Audiences TV du 05 juin
Date de publication : 05/06/2025 - 09:34
Chaîne | Programme | Téléspectateurs (en milliers)* | Part d’audience (%) |
---|---|---|---|
![]() | Flash(s) (Téléfilm) | 3 095 | 17,8 |
![]() | Foot-Match : Allemagne /Portugal (Sport) | 2 880 | 17,2 |
![]() | Top Chef (Jeu) | 1 738 | 9,5 |
![]() | Mon pire cauchemar (Film) | 1 201 | 6,7 |
![]() | Ensemble pour nos animaux, fête les 180 ans de la SPA (Autres) | 991 | 6,2 |
![]() | Coup de foudre à Notting Hill (Film) | 699 | 4,9 |
![]() | Enquêtes criminelles (Magazine) | 584 | 3,2 |
![]() | Fast and Furious 5 (Film) | 550 | 3,5 |
![]() | Le maitre d'école (Film) | 521 | 3,1 |
![]() | Vilaine (Film) | 442 | 2,6 |
![]() | La grande librairie (Magazine) | 412 | 2,3 |
![]() | Cleaners les experts du ménage (Documentaire) | 400 | 2,3 |
![]() | The Closer : L.A. enquêtes prioritaires (Série) | 344 | 1,9 |
![]() | L'héritier (Film) | 289 | 1,8 |
![]() | Malcolm (Série) | 169 | 0,9 |
![]() | Top Gear France (Magazine) | 151 | 0,8 |
Source : Médiamétrie * Résultats en prime time des meilleures audiences de la veille en millier(s) de téléspectateurs |
La rédaction du film français
L’accès à cet article est réservé aux abonnés.
Vous avez déjà un compte
Accès 24 heures
Pour lire cet article et accéder à tous les contenus du site durant 24 heures
cliquez ici