
Top DVD et Blu-Ray : "Les Tuche 3" prend le pouvoir
Date de publication : 08/06/2018 - 11:13
Retrouvez le classement des meilleures ventes de DVD et de blu-ray pour la semaine du 28 mai au 3 juin 2018, avec GfK.
| RANG | LIBELLE | DISTRIBUTEUR |
| 1 | LES TUCHE 3 | FOX PATHE EUROPA |
| 2 | LES TUCHE / LES TUCHE 2 - LE RÊVE AMERICAN / LES TUCHE 3 | FOX PATHE EUROPA |
| 3 | STAR WARS : LES DERNIERS JEDI | WALT DISNEY STUDIOS HE |
| 4 | COCO | WALT DISNEY STUDIOS HE |
| 5 | DUNKERQUE | WARNER HV |
| 6 | THE GREATEST SHOWMAN + DIGITAL HD | FOX PATHE EUROPA |
| 7 | LE SENS DE LA FÊTE | FOX PATHE EUROPA |
| 8 | VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES | FOX PATHE EUROPA |
| 9 | WONDER WOMAN | WARNER HV |
| 10 | L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE - 2017 | UNIVERSAL PICTURES VIDEO |
| 11 | PENTAGON PAPERS | UNIVERSAL PICTURES VIDEO |
| 12 | JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE + ULTRA VIOLET | SPHE |
| 13 | ROGUE ONE: A STAR WARS STORY | WALT DISNEY STUDIOS HE |
| 14 | PIRATES DES CARAÏBES : LA VENGEANCE DE SALAZAR | WALT DISNEY STUDIOS HE |
| 15 | FERDINAND + DIGITAL HD | FOX PATHE EUROPA |
| 16 | THE PASSENGER | UNIVERSAL PICTURES VIDEO |
| 17 | SPIDER-MAN: HOMECOMING + ULTRA VIOLET | SPHE |
| 18 | SEVEN SISTERS | WARNER HV |
| 19 | ÉPOUSE-MOI MON POTE | UNIVERSAL PICTURES VIDEO |
| 20 | VERSAILLES - SAISON 3 | UNIVERSAL PICTURES VIDEO |
Patrice Carre
© crédit photo : DR
L’accès à cet article est réservé aux abonnés.
Vous avez déjà un compte
Accès 24 heures
Pour lire cet article et accéder à tous les contenus du site durant 24 heures
cliquez ici

